本基金会(2017)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 广东省平凡慈善基金会 | 登记证号 | 0396 | ||
业务范围 | 扶贫济困、救孤助残、赈灾救援、抗击疫情等社会公益慈善活动;支持和促进贫困山区教育条件的改善 | ||||
成立时间 | 2015-04-22 | 业务主管单位 | 广东省人民政府相关职能部门 | ||
法定代表人 | 许期荛 | 原始基金数额 | 200万元 | 类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 广州市番禺区桥南街汇景大道350号南区二座4梯201、301,5梯201、301 | 邮政编码 | 511400 | ||
联系电话 | 020-34616718 | 互联网地址 | http://gdpfcs.com/ |
二、本年度公益活动情况摘要
1.接受捐赠、开展资助情况 单位:人民币元
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
项一、本年捐赠收入目 | 24671.66 | 0 | 24671.66 |
(一)来自境内的捐赠 | 24671.66 | 0 | 24671.66 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 24671.66 | 0 | 24671.66 |
2.公益事业支出情况
不具有公开募捐资格的基金会 单位:人民币元
项 目 | 金 额 |
上年末净资产 | 1777189.63 |
本年度总支出 | 218588.88 |
本年度用于慈善活动的支出 | 204981.3 |
管理费用 | 13607.58 |
其他支出 | 0 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例) | 0% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 6.23% |
三、财务会计报告信息摘要
①资产负债表摘要 单位:人民币元
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 1777189.63 | 1583489.6 | 流动负债 | 0 | 0 |
其中:货币资金 | 1777189.63 | 1583489.6 | 长期负债 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 0 | 0 | 负债合计 | 0 | 0 |
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 0 | 0 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 1777189.63 | 1583489.6 |
净资产合计 | 1777189.63 | 1583489.6 | |||
资产总计 | 1777189.63 | 1583489.6 | 负债和净资产总计 | 1777189.63 | 1583489.6 |
②业务活动表摘要 单位:人民币元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 24888.85 | 0 | 24888.85 |
其中:捐赠收入 | 24671.66 | 0 | 24671.66 |
政府补助收入 | 0 | 0 | 0 |
投资收益 | 0 | 0 | 0 |
二、本年费用 | 218588.88 | 0 | 218588.88 |
(一)业务活动成本 | 204981.30 | 0 | 204981.3 |
(二)管理费用 | 13607.58 | 0 | 13607.58 |
(三)筹资费用 | 0 | 0 | 0 |
(四)其他费用 | 0 | 0 | 0 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 0 | 0 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -193700.03 | 0 | -193700.03 |